Cookie beleid vv Chaam

De website van vv Chaam is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
22 sep 19.30 Gilze VR30+1 Chaam VR30+1 co 1-1
22 sep 20.00 Chaam VR30+1 VOAB VR30+2 co 2-3
22 sep 20.30 Viola VR30+1 Chaam VR30+1 co 3-0
22 sep 21.00 Chaam VR30+1 Neerlandia'31 VR30+1 co 0-1
06 okt 19.30 Gilze VR30+1 Chaam VR30+1 co 3-0
06 okt 20.00 Chaam VR30+1 VOAB VR30+2 co 1-1
06 okt 20.30 Neerlandia'31 VR30+1 Chaam VR30+1 co 1-1
06 okt 21.00 Chaam VR30+1 Viola VR30+1 co 1-5
03 nov 19.30 Viola VR30+1 Chaam VR30+1 co 6-0
03 nov 20.00 Chaam VR30+1 VOAB VR30+2 co 2-0
03 nov 20.30 Neerlandia'31 VR30+1 Chaam VR30+1 co 1-0
03 nov 21.00 Chaam VR30+1 Gilze VR30+1 co 0-1
17 nov 19.30 VOAB VR30+2 Chaam VR30+1 co 1-1
17 nov 20.00 Chaam VR30+1 Neerlandia'31 VR30+1 co 3-1
17 nov 21.00 Viola VR30+1 Chaam VR30+1 co 4-0
17 nov 21.30 Chaam VR30+1 Gilze VR30+1 co 0-1
01 dec 19.30 Gilze VR30+1 Chaam VR30+1 co -
01 dec 20.00 Chaam VR30+1 Viola VR30+1 co -
01 dec 20.30 Neerlandia'31 VR30+1 Chaam VR30+1 co -
01 dec 21.00 Chaam VR30+1 VOAB VR30+2 co -
15 mrt 20.00 UVV'40 VR30+1 Chaam VR30+1 co -
15 mrt 20.30 Chaam VR30+1 TSV Gudok VR30+1 co -
15 mrt 21.00 VOAB VR30+1 Chaam VR30+1 co -
15 mrt 21.30 Chaam VR30+1 Blauw Wit'81 VR30+1 co 0-0
05 apr 19.30 Chaam VR30+1 Blauw Wit'81 VR30+1 co 2-0
05 apr 20.00 TSV Gudok VR30+1 Chaam VR30+1 co 1-2
05 apr 20.30 Chaam VR30+1 VOAB VR30+1 co 0-3
05 apr 21.30 UVV'40 VR30+1 Chaam VR30+1 co 2-0
19 apr 19.30 Chaam VR30+1 TSV Gudok VR30+1 co -
19 apr 20.30 Blauw Wit'81 VR30+1 Chaam VR30+1 co -
19 apr 21.00 Chaam VR30+1 UVV'40 VR30+1 co -
19 apr 21.30 VOAB VR30+1 Chaam VR30+1 co -
10 mei 19.30 VOAB VR30+1 Chaam VR30+1 co -
10 mei 20.00 Chaam VR30+1 Blauw Wit'81 VR30+1 co -
10 mei 20.30 UVV'40 VR30+1 Chaam VR30+1 co -
10 mei 21.00 Chaam VR30+1 TSV Gudok VR30+1 co -
24 mei 19.30 Blauw Wit'81 VR30+1 Chaam VR30+1 co -
24 mei 20.00 Chaam VR30+1 UVV'40 VR30+1 co -
24 mei 21.00 TSV Gudok VR30+1 Chaam VR30+1 co -
24 mei 21.30 Chaam VR30+1 VOAB VR30+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!